當前位置:首頁 > 產品中心 > > 傅里葉變換紅外光譜儀 > Nicolet iS5傅立葉變換紅外 (FT-IR) 光譜儀
產品分類
詳細介紹
貨號 | 產品規格 | 描述 | 應用 | 組件 |
IQLAADGAAGFAHDMAZA | - | 小巧的外觀尺寸、合理的價格和*的性能三者結合,使 Nicolet iS5傅立葉變換紅外 (FT-IR) 光譜儀擁有滿意的表現,是值得擁有的入門級光譜儀 | 學術教學,工業 QA/QC,塑料和聚合物,制藥 | 用戶可更換部件:光源、干燥劑、電源、樣品倉窗片 |
產品規格 | - | |||
高度(英制) | 10.2 英寸 | |||
高度(公制) | 26 cm | |||
重量(英制) | 22 磅 | |||
重量(公制) | 10 kg | |||
適用 | ID 配件;基礎配件;多種標準配件 | |||
應用 | 學術教學,工業 QA/QC,塑料和聚合物,制藥 | |||
濕度 | 密封設計以抵抗周圍環境濕氣。 | |||
寬度(英制) | 13.5 英寸 | |||
寬度(公制) | 35 cm | |||
接口 | PC USB 2.0 | |||
射束分離器 | KBr/Ge 中紅外區優化 | |||
激光器 | 溫控固態近紅外二極管激光器 | |||
功能校驗 | ASTM E1421 符合用戶 ISO/GLP 要求 | |||
組件 | 用戶可更換部件:光源、干燥劑、電源、樣品倉窗片 | |||
電源 | 100-240V 50-60Hz | |||
深度(英制) | 10.9 英寸 | |||
深度(公制) | 28 cm | |||
源類型 | 中紅外 Ever-Glo;用戶可自行從底板處更換 | |||
光譜范圍 | 400-7500 波數 | |||
描述 | 小巧的外觀尺寸、合理的價格和*的性能三者結合,使 Nicolet iS5 傅立葉變換紅外 (FT-IR) 光譜儀擁有很好的表現,是值得擁有的入門級光譜儀 | |||
光譜分辨率 | 優于 0.8 wn | |||
檢測器類型 | 可快速響應的的 DTGS 檢測器(標配) | |||
物品描述 | Nicolet iS5 傅立葉變換紅外 (FT-IR) 光譜儀 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼